Descrizione della funzionalità
Quando si utilizza un nodo di testo con cattura di variabili e un pattern personalizzato (regex), il pattern inserito viene convalidato automaticamente. Inoltre, la compilazione di questo campo è obbligatoria per evitare errori durante l'esecuzione del flusso.
Posizione all'interno della piattaforma
Nell'editor di dialogo, quando si configura un Nodo di testo > Cattura variabili > Pattern personalizzato (regex).
Guida passo passo
Accedere all'editor di flusso e selezionare un nodo di testo.
Abilitare l'opzione Cattura variabili.
3. In "Regola", seleziona Pattern personalizzato (Regex).
4. Inserisci il pattern desiderato nel campo richiesto.
5. Se il pattern non è valido, verrà visualizzato un messaggio di errore e non sarà possibile salvarlo finché non verrà corretto.
6. Selezionando l'opzione pattern personalizzato, verrà visualizzato un testo di aiuto con esempi.
💡Esempi di pattern personalizzati (Regex) per categoria
Questi esempi servono da guida per convalidare l'input dell'utente nei flussi. Consigliamo di testare ogni pattern in base al proprio caso d'uso.
🔢 Numeri
Pattern | Cosa convalida |
^\d+$ | Numeri interi positivi (es. 12345). |
^-?\d+$ | Numeri interi positivi o negativi (es. -10). |
^\d{1,2}$ | Numeri a una o due cifre. Ideali per le età. |
^\d{6}$ | Codici di verifica a 6 cifre (OTP). |
^\d{1,3}(\.\d{1,2})?$ | Importi con decimali (ad esempio, 123,45). |
^\d{8}$ | Numero documento. |
📅 Date e orari
Pattern | Cosa convalida |
^\d{1,2}/\d{1,2}/\d{4}$ | Data nel formato DD/MM/AAAA. |
`^(?:0[1-9] | 1[0-2])/(?:0[1-9] |
`^([0-1]?[0-9] | 2[0-3]):[0-5][0-9]$` |
✉️ Emails
Pattern | Cosa convalida |
^[\w\.-]+@[\w\.-]+\.\w{2,}$ | Email con convalida di base. |
^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$ | Email senza spazi o simboli proibiti. |
📞 Numeri di telefono
Pattern | Cosa convalida |
^\+39\d{10}$ | Cellulari italiani con prefisso internazionale. |
📦 Codici, identificatori e password
Pattern | Cosa convalida |
^PLZ-\d{9}$ | Polizza con prefisso "PLZ-" seguito da 9 cifre. |
^[A-Z]{2}\d{8}$ | ID composto da 2 lettere seguite da 8 numeri. |
^[A-Za-z0-9]+$ | Codici alfanumerici senza simboli. |
^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)[A-Za-z\d]{6,}$ | Password con almeno 6 caratteri, lettere e numeri. |
^[A-Z]{3}-\d{4}$ | Targa veicolo (es. ABC-1234) |
🧑💻 Nomi, risposte chiuse e testo libero
Pattern | Cosa convalida |
^[A-Za-z\s]+$ | Solo lettere e spazi (ottimo per i nomi). |
^([A-Za-z]{2,})(\s[A-Za-z]{2,})+$ | Nome e cognome (minimo due parole). |
`^(sí | no |
.* | Qualsiasi testo. Perfetto per raccogliere feedback. |
🌐 URL e altri formati tecnici
Pattern | Cosa convalida |
^(https?:\/\/)?[\w\-]+(\.[\w\-]+)+[/#?]?.*$ | URL (con o senza http/s). |
`^#?([a-fA-F0-9]{6} | [a-fA-F0-9]{3})$` |
^\d{4}[- ]?\d{4}[- ]?\d{4}[- ]?\d{4}$ | Numero di carta di credito (senza convalida delle cifre). |

